| Today is 11 May 2010 ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หน่วย : บาท/ลิตร Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre | |||||||||
| ปตท PTT | บางจาก BCP | เชลล์ Shell | เอสโซ่ Esso | เชฟรอน Chevron | ภาคใต้ เชื้อเพลิง PT | สยาม สหบริการ Susco | เพียว Pure | ปิโตรนาส Petronas | |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95 - E10) | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95 - E20) | 30.74 | 30.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95 - E85) | 20.32 | 20.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91 - E10) | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | - | 31.54 | - | 31.54 |
| เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON) | - | - | - | - | 41.841/ | 43.04 | 42.64 | - | 42.24 |
| เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON) | 36.84 | 37.64 | - | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |
| ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.035%S) | 29.89 | 29.89 | - | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |
| ดีเซลหมุนเร็ว บี5 (HSD - B5) | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 10 May | 10 May | 10 May | 10 May | 10 May | 10 May | 10 May | 10 May | 10 May |
หมายเหตุ
1/ ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ที่เป็นราคาขายของบริษัทเชฟรอน ณ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานีและสมุทรปราการ ราคาจะเท่ากับ 42.84 บาท/ลิตร
ทั้งนี้ ในเขตอื่นนอกเหนือจากที่แจ้ง จะเป็นราคามาตรฐานที่ประกาศในตารางข้างต้น เป็นราคาเริ่มต้นในการคำนวณค่าความต่าง ที่แตกต่างกันไป
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment